Tối ưu hóa thời gian học tập với lộ trình học song bằng, chỉ sau 4,5 năm bạn có thể tốt nghiệp và nhận được hai tấm bằng giá trị:
Lộ trình học song bằng này không chỉ giúp sinh viên tối ưu hóa thời gian học tập mà còn hoàn thiện bộ kỹ năng cần thiết để đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường lao động hiện đại. Việc học đồng thời hai chương trình giúp sinh viên tiếp cận với đa dạng kiến thức và phương pháp học tiên tiến, từ đó phát triển toàn diện về cả lý thuyết lẫn thực hành. Với lộ trình học này, sinh viên không chỉ nhận được hai tấm bằng có giá trị trong và ngoài nước mà còn sở hữu những kỹ năng và kiến thức vượt trội, tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp tương lai.
( (*) Xét tuyển song song cùng ngành Mỹ Thuật Đa Phương Tiện quốc tế Arena và Lập trình viên quốc tế Aptech)
MÃ NGÀNH | TÊN NGÀNH | Chỉ tiêu dự kiến | Tổ hợp xét tuyển | Điểm TT 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Học bạ, Thi THPT | V-SAT | Học bạ | Thi THPT | |||
NHÓM NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | ||||||
7320104 | Truyền thông đa phương tiện (*) | 90 | A00, A01, D01 | A00, A01 | 28,00 | 24,80 |
7480101 | Khoa học máy tính | 100 | A00, A01 | A00, A01 | 28,25 | 24,40 |
7480102 | Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | 100 | A00, A01 | A00, A01 | 27,25 | 22,85 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm (*) | 80 | A00, A01 | A00, A01 | 28,50 | 24,80 |
7480104 | Hệ thống thông tin | 80 | A00, A01 | A00, A01 | 27,50 | 22,65 |
7480201 | Công nghệ thông tin (*) | 80 | A00, A01 | A00, A01 | 29,00 | 25,16 |
7480202 | An toàn thông tin | 60 | A00, A01 | A00, A01 | 28,25 | 23,60 |
NHÓM NGÀNH KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ | ||||||
7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (*) | 90 | A00, A01, D01 | A00, A01 | 28,50 | 24,75 |
NHÓM NGÀNH KINH TẾ - KINH DOANH VÀ DU LỊCH | ||||||
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (*) | 100 | A00, A01, C02, D01 | A00, A01 | 27,50 | 24,05 |
CUSC APTECH © 2022